Rezonanční Tunelové Diody
(RTD)
MBE - litografie - FZÚ AV ČR odd.15
![]() |
![]() |
RTD STRUKTURY | |||||||||||
( údaje v nm) | |||||||||||
Struktura | č. 386 | č. 387 | č. 388 | č. 401 | č. 403 | č. 404 | č. 405 | č. 410 | č. 412 | ||
GaAs cap | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
GaAs:Si | N+ | 200 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
GaAs:Si | N+ | N | - | 30 | 30 | 33 | 30 | 50 | 50 | 37 | 33 |
GaAs:Si | N | - | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
GaAs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
AlGaAs | 5,1 | 5,1 | 7,1 | 3,4 | 3,4 | AlAs 1.7 | AlAs 1.7 | 7,1 | 7,1 | ||
GaAs | 5,1 | 5,1 | 7,1 | 7,1 | 9,9 | 5,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | ||
AlGaAs | 5,1 | 5,1 | 7,1 | 3,4 | 3,4 | AlAs 1.7 | AlAs 1.7 | 7,1 | 7,1 | ||
GaAs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
GaAs:Si | N | - | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
GaAs:Si | N | N+ | - | 30 | 30 | 33 | 30 | 50 | 50 | 37 | 33 |
GaAs:Si | N+ | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
GaAs buffer | 300 | 240 | 500 | 850 | 410 | 650 | 500 | 440 | 400 | ||
S.I. Substrát | Cr-dot. | Cr-dot. | Cr-dot. | Cr-dot. | Cr-dot. | Nedot. | Nedot. | Nedot. | Nedot. | ||
Složení ternáru x= | 0,41 | 0,405 | 0,405 | 0,403 | 0,405 | 1 | 1 | 0,389 | 0,406 | ||
N | 1,00E+17 | ||||||||||
N+ | 1,00E+18 | ||||||||||
PL - QW | 4 K : | N | N | Y | N | N | N | N | Y low Int. | Y | |
300 K : | |||||||||||
Hladiny pod vrcholem | 0,085 | 0,085 | 0,203 | 0,203 | 0,13 | 0,166 | 0,041 | 0,203 | 0,203 |
RTD STRUKTURY | |||||||||||
( údaje v nm) | |||||||||||
Struktura | č. 413 | č. 414 | č. 421 | č. 423 | č. 424 | č. 425 | č. 427 | č. 430 | č. 433 | ||
GaAs cap | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | ||
GaAs:Si | N+ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
GaAs:Si | N+ | N | 33 | 36 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 |
GaAs:Si | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
GaAs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
AlGaAs | 7,1 | 9,9 | 13 | 15 | AlAs 9.9 | AlAs 9.0 | AlAs 11 | AlAs 7.9 | AlAs 6.5 | ||
GaAs | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 12 | 9,9 | ||
AlGaAs | 7,1 | 9,9 | 13 | 15 | AlAs 9.9 | AlAs 9.0 | AlAs 11 | AlAs 7.9 | AlAs 6.5 | ||
GaAs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
GaAs:Si | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
GaAs:Si | N | N+ | 33 | 36 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 |
GaAs:Si | N+ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
GaAs buffer | 310 | 330 | 210 | 250 | 220 | 230 | 320 | 450 | 300 | ||
S.I. Substrát | Nedot. | Nedot. | Nedot. | Nedot. | Nedot. | Nedot. | Nedot. | Nedot. | Nedot. | ||
Složení ternáru x= | 0,395 | 0,402 | 0,39 | 0,38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
N | 1,00E+17 | ||||||||||
N+ | 1,00E+18 | ||||||||||
PL - QW | 4 K : | YY | Y | YYY | Y | YYY | |||||
300 K : | Y | Y | Y | YY | NO | YYY | Y | ||||
Hladiny pod vrcholem | 0,13 | 0,13 |
RTD STRUKTURY | ||||||
( údaje v nm) | ||||||
Struktura | č. 434 | č. 436 | č. 437 | č. 438 | ||
GaAs cap | - | - | - | - | ||
GaAs:Si | N+ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
GaAs:Si | N+ | N | 36 | 60 | 55 | 60 |
GaAs:Si | N | 100 | 100 | 100 | 100 | |
GaAs | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
AlGaAs | AlAs 5.1 | 4,5 | AlAs 5.1 | AlAs 3.4 | ||
GaAs | 9,9 | 9,9 | 7,1 | 5,9 | ||
AlGaAs | AlAs 5.1 | 4,5 | AlAs 5.1 | AlAs 3.4 | ||
GaAs | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
GaAs:Si | N | 100 | 100 | 100 | 100 | |
GaAs:Si | N | N+ | 36 | 60 | 55 | 60 |
GaAs:Si | N+ | 500 | 500 | 500 | 500 | |
GaAs buffer | 280 | 460 | 250 | 240 | ||
S.I. Substrát | Nedot. | Nedot. | Nedot. | Nedot. | ||
Složení ternáru x= | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
N | 1,00E+17 | 1,00E+17 | 1,00E+17 | 1,00E+17 | ||
N+ | 1,00E+18 | 5,00E+18 | 5,00E+18 | 5,00E+18 | ||
PL - QW | 4 K : | |||||
300 K : | Y | ? | ? | NO | ||
Hladiny pod vrcholem |